
SEA FUTURE
Exhibition & Business Convention
La Spezia, Italien
Veranstaltungsort | La Spezia Navy Base, Italien |
Datum | 19. – 23.06.2018 |
Turnus | Alle 2 Jahre, 6 Edition (seit 2009) |
Veranstalter | La Spezia EPS Schirmherr: Italienische Marine / Verteidigungsministerium |
Ihr CCO- Ansprechpartner | CCO Creative Consulting GmbH Christina August-Fortuin Sonnenstrasse 10 85622 Feldkirchen Tel: +49 89 9009 83-3 · Fax: +49 89 9009 83-40 |
Kurzprofil der Messe | Die sowohl zivile als auch militärische Marine-Messe SEAFUTURE – the hub on the Mediterranean Sea for the Blue Economy – präsentiert ihre Innovationen, Produkte und Serviceangebote im Hafengebiet von La Spezia. Die ökologische Nachhaltigkeit im Seehandel steht an erster Stelle. Eine besondere Herausforderung stellt aktuell auch die Sicherheit und der Personenschutz auf See dar. Neben den Seafuture Awards für Studenten wird es 2018 auch erstmals eine Preisverleihung für Unternehmer geben. Ergänzt wird diese Messe von diversen Konferenzen und Workshops. CCO ist als deutscher Repräsentant Ihr Ansprechpartner für alle Fragen und wir unterstützen Sie bei Ihrer Messeplanung. |
Produktgruppen | Das Hauptthema dieser Marinemesse lautet: Blue Economy and Environmental Sustainability. Wichtige Produktgruppen sind daher Innovationen zur Auf- und Umrüstung von Schiffen, sowohl für die zivile Schifffahrt als auch für die Marine, umweltfreundliche Technologien, maritime Sicherheit, Überwachung und Cyber Security, Forschung und Entwicklung sowie Wassermanagement „vom Wasserhahn ins Meer“. Neben Marinen, Unternehmen und innovativen Start-Ups sind als Aussteller auch Forschungsinstitute, Universitäten sowie Verbände und Institutionen, die sich mit Meeresschutz befassen, willkommen. |
Zahlen aus 2016 | 6.000 m² Hallenfläche und 10.000 m² Ausstellungsfläche im Freigelände 2016 wurden 120 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 5.000 m², 1.200 Fachbesucher und 26 internationale Marine-Delegationen gezählt. |
Flächenkosten 2018 | € 400 einmalige Anmeldegebühr pro Aussteller oder Mitaussteller € 284/m² unbebaute Hallenfläche € 345/m² bebaute Hallenfläche – Standard (min. 12 m²), ausgestattet (Standard Full Package) Preise für 6-m²-Standpakete sowie auch für Ausstellungsmöglichkeiten im Freigelände (on-water berth / gazebo for docks) auf Anfrage alle Preisangaben ohne Steuer (VAT 22 %) |
Stand: Februar 2018